车型 | 新豹T1 | ||
单排 | 双排 | ||
车身 | 轴距(mm) | 2600/2900 | 2900 |
整车尺寸(mm) | 4355/4755×1580×1920 | 4885×1580×1920 | |
货箱尺寸(mm) | 2300/2700×1480 | 2000×1480 | |
油箱容积(L) | 42 | ||
载质量(kg) | 940/495 | 640/495 | |
动力 | 发动机型号 | DK12C | |
排量(L) | 1.3L | ||
最大功率(Kw/rmp) | 67 | ||
扭矩(N.m/rmp) | 119 | ||
变速箱 | 五档手动 | ||
底盘 | 驱动形式 | 中置后驱 | |
车身结构 | 非承载式 | ||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架 | 5片纵置钢板弹簧式非独立悬架 | ||
轮胎数量 | 4 | ||
轮胎型号 | 165/70R14 | ||
刹车 | 前盘后鼓 | ||
配置信息 | 电子助力 | ○ | |
ABS+EBD | ● | ||
后雾灯 | ● | ||
中控 | — | ||
电动车窗 | — | ||
织物座椅 | ● | ||
收音机 | ● | ||
USB+MP3 | — | ||
蓝牙/车载电话 | — | ||
MP5多媒体影音 | — | ||
扬声器 | ● | ||
空调 | ○ | ||
备注: 1、“●”标准配置,“○”可选配置,“-”无此配置; 2、上述图文仅供参考,本配置内容如与实际不符,请以最新实车配置为主,详情请咨询当地授权经销商; 3、澳门十大娱乐网站平台对上述配置规格具有修改权,配置与外观如有变动,恕不另行同事,澳门十大娱乐网站平台保留解释权。 |